| 环境信息公开表 | |||||||
| 基础信息 | |||||||
| 单元名称 | 锦州平博pinnacle光滑油增长股份有限公司 | ||||||
| 统一社会信誉代码 | 91210700242153632Y | ||||||
| 出产地址 | 辽宁省锦州市经济技术开发区西海大街2号 | ||||||
| 出产经营和治理服务的重要内容 | 光滑油增长剂造作,化工产品化工设备销售。经营本企业所属企业自产产品及有关技术的出口业务;经营本企业及所属企业出产科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表及有关技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经核准的项目,经有关部门核准后方可发展经营活动)。 | ||||||
| 泥土、地下水监测信息公开 | |||||||
| 泥土 | |||||||
| |||||||
| 地下水 | |||||||
| |||||||
| 建设项目环境影响评价及其他环境;ば姓许可情况 | |||||||
| 建设项目名称 | 批复单元 | 批复功夫 | 批复文号 | ||||
| 《年产1万吨烷基苯磺酸装置项目环境影响评价汇报书》 | 锦州市环境;ぞ | 2011年8月17日 | 锦环函【2011】80号 | ||||
| 《平博pinnacle年产9万吨黄花有增长项目环境影响汇报书》 | 辽宁省环境;ぬ | 2013年5月28日 | 辽环函【2013】187号 | ||||
| 《平博pinnacle5000吨/年硫化烷基酚钙(T115B)、10000吨/年二烷基二硫代硫酸锌盐(ZDDP)、系列产品和900吨/年硫氢化钠项目环境影响评价汇报书》 | 锦州市环境;ぞ | 2013年7月12日 | 锦环函【2013】97号 | ||||
| 《制品增长剂(灌装)出产线项目建设项目环境影响评价汇报表》 | 锦州市滨海新区(开发区)环保局 | 2019年7月9日 | 锦滨环审表【2019】2号 | ||||

